Ergo-Fit Ergometer
CARDIO LINE 400 MED Serie
Die CARDIO LINE 400 MED wurde speziell für den professionellen Einsatz entwickelt: Sie ermöglicht ein gezieltes Training des Herz-Kreislauf-Systems inklusive präziser Trainingskontrolle und zuverlässiger Leistungsdiagnostik sowie die Diagnose und Therapie von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
| ![]() CYCLE 407 MED | ![]() CYCLE 457 MED |
Eine genaue Dosierung der Belastung und damit die exakte Steuerung des Trainings im optimalen Belastungsbereich versteht sich von selbst. Darüber hinaus bestechen unsere Medizinprodukte nach DIN VDE 750-238 durch extrem niedrige Geräuschemissionen, eine komfortable 4-Tasten-Bedienung und sie sind wartungsarm.
Technische Daten:
| CYCLE 407 MED | CYCLE 457 MED | |
| Displayart | Text | Text |
| Anzeigenparameter | WATT, PULSE, TIME, DIST., I/MIN, KCAL | WATT, PULSE, TIME, KM/H, DIST., I/MIN, KCAL |
| Testprogramme | ---- | PWC 130, PWC 150, PWC 170 |
| Trainingsprogramme | MANUELL, CARDIO, COUNTDOWN, WHO-PROFIL | |
| Schnittstellen | ---- | RS232 |
| Einstellmöglichkeiten | horizontale und vertikale Sattelverstellung | horizontale und vertikale Sattelverstellung (Gasdruckfeder) |
| Farben | papyrusweiß, signalschwarz | papyrusweiß, signalschwarz |
| Extras | ---- | ---- |
| Bremssystem | Wirbelstrombremse | Wirbelstrombremse |
| Versorgungsspannung | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Drehzahlbereich | 20 – 120 U/min | 20 – 120 U/min |
| Leistungsbereich | 15 – 400 W | 15 – 400 W |
| Abstufung/Schritte | 5W | 5W |
| Polar Pulsmessung | 1-Kanal, EKG-genau | 1-Kanal, EKG-genau |
| Pulsabhängige Belastungssteuerung | mit POLAR-Sender (optional) | mit POLAR-Sender (optional) |
| Max. Gewichtsbelastung | 180 kg | 180 kg |
| Gerätemaße (L/B/H cm) | 120/60/140 | 120/60/140 |
| Gewicht | ca. 55 kg | ca. 55 kg |

